Heren Single
Deelnemers
B=Betaald
1 | Kevin Roijen | B |
2 | Kevin Gielissen | |
3 | Stefan Winkens | B |
4 | Frans Hydts | B |
5 | Fred van den Bosch | |
6 | Sjors Quodbach | |
7 | Mike Kleijntjens | B |
8 | Johan Lutgens | |
9 | Paul Widdershoven | |
10 | Marcel Luijten | B |
11 | Patrick Smullenbergs | B |
12 | Ziggy Schenk | |
13 | Stefano Roso | |
14 | Walter Nijssen | B |
15 | Eberhard Denzel | B |
16 | Ralph Wiedner | B |
17 | Kolja Lins | B |
18 | Marlon Damrau | B |
19 | Kevin Stängl | B |
20 | Achilleas Valkanis | B |
21 | Erwin Gomis | B |
22 | Cas Maessen | B |
23 | Wesley Gilissen | |
24 | Ben Blythe | |
25 | Danny Nordhausen | |
26 | Mika Muijrers | B |
27 | Brent Caubo | B |
28 | Nando Engelen | B |
29 | Marco Toulouse | B |
30 | Rodney Verweij | |
31 | Jacob Verstappen | |
32 | Dennis Budy | B |
33 | Delano Janssen | B |
34 | Milan Bakels | B |
35 | Wesley Petalo | B |
36 | Michel Heutz | B |
37 | Marco van Soest | B |
38 | Kay Smeets | B |
39 | Wim Bonné | B |
40 | Ludo Vrijens | |
41 | Bob Soudant | B |
Dames Single
Deelnemers
B=Betaald
1 | Kathy Geeraerts | B |
2 | Anneke Houben | B |
3 | Kerstien de Vries | B |
4 | ||
Koppels
Deelnemers
B=Betaald
1 | Kevin Roijen - Mike Kleijntjens | B |
2 | Davyd Venken - Jody Tobback | B |
3 | Stefan Winkens - Wesley Gielissen | B |
4 | Kevin Gielissen - Fred van den Bosch | |
5 | Johan Lutgens - Paul Widdershoven | |
6 | Marcel Luijten - Patrick Smullenberghs | B |
7 | Ziggy Schenk - Stan Willems | |
8 | Erwin Gomis - Cas Maessen | B |
9 | Walter Nijssen - Kevin Stängl | B |
10 | Denzel Eberhard - Domenik Schenk | B |
11 | Kolja Lins - Marlon Damrau | B |
12 | Ralf Wiedner - Achileas Valkanis | B |
13 | Wesley Gilissen - Ben Blythe | |
14 | Mika Muijrers - Brent Caubo | B |
15 | Nando Engelen - Marco Toulouse | B |
16 | Rodney Verweij - Jacob Verstappen | |
17 | Dennis Budy - Delano Janssen | B |
18 | Milan Bakels - Frans Hydts | B |
19 | Wesley Petalo - Michel Heutz | B |
20 | Kay Smeets - Wim Bonné | B |
21 | Anneke Houben - Kerstien de Vries | B |
22 | Bob Soudant- Youri Pluymakers | B |