Heren Single
Deelnemers
B=Betaald
1 | Kevin Roijen | B |
2 | Kevin Gielissen | B |
3 | Stefan Winkens | B |
4 | Pascal Loffeld | B |
5 | Frans Hydts | B |
6 | Rob Bastings | B |
7 | Ron Essers | B |
8 | Leroy Penders | B |
9 | Fred van den Bosch | B |
10 | Sjors Quodbach | B |
11 | Mike Kleijntjens | |
12 | Johan Lutgens | |
13 | Paul Widdershoven | |
14 | Marcel Luijten | |
15 | Patrick Smullenbergs | |
16 | Ziggy Schenk | |
17 | Stefano Roso | |
Dames Single
Deelnemers
B=Betaald
1 | ||
2 | ||
3 |
Koppels
Deelnemers
B=Betaald
1 | Kevin Roijen - Mike Kleijntjens | |
2 | Davyd Venken - Jody Tobback | B |
3 | Stefan Winkens - Wesley Gielissen | B |
4 | Kevin Gielissen - Fred van den Bosch | B |
5 | Johan Lutgens - Paul Widdershoven | |
6 | Marcel Luijten - Patrick Smullenberghs | |
7 | Ziggy Schenk - Stefano Roso | |