Heren Single
Deelnemers
B=Betaald
1. Sjors Quodbach | B |
2. Kevin Gielissen | B |
3. Fred van den Bosch | B |
4. Roy Joosten | B |
5. Michael Essers | B |
6. Kevin Roijen | B |
7. Paul Widdershoven | B |
8. Frans Meijers | B |
9. Reno Stassen | |
10. Dani Sour | |
11. Mat Walthie | |
12. Jack Dams | B |
13. Dirk de Esch | B |
14. Richard Leclercq | B |
15. John Logjes | B |
16. Ralf Geraerts | |
17. Richard Pachen | |
18. Wesley Gielissen | B |
19. Stefan Winkens | B |
20. Marcel Luyten | B |
21. Patrick Smullenberghs | B |
22. Armand Loomans | |
23. Carlos van Mil | |
24. | |
25. | |
26. Ludo Vrijens | |
27. Danny Nordhausen | |
28. Bert Dehue | B |
29. Gino Gobbels | |
30. Mike Kleintjes | B |
31. Luke van Leerdam | B |
32. | |
33. Mika Muijrers | B |
34. Wesley Gilissen | B |
35. Bob Soudant | B |
36. Brent Caubo | B |
37. Benjamin Dubois | B |
38. Ben Smits | B |
39. Michael Wijnen | B |
40. Marc Jansen | |
41. Patrick Bulen | B |
42. Donie Michels | B |
43. Dio Weijnen | B |
44. Marc van den Ende | B |
45. Kay Smeets | B |
46. Dennis Feitsma | B |
47. Ralf Gorissen | B |
48. Marco Toulouse | B |
49. Jacob Verstappen | |
50. Davy Vencken | |
51. Jeroen Stoffels | |
52. Danny van Gulik | B |
53. Dave Wijnants | B |
54. Etienne Damen | B |
55. Krit Gijsen | B |
56. Eric Soekra | |
57. Michael Thole | |
58. Carlo Verhestraeten | B |
59. Jef De Rooster | B |
60. Niels Dupont | B |
61. Jody Tobback | B |
62. Florian Hempel | |
63. Dennis Hardy | B |
64. Nicky Colombain | |
65. Martino Jurien | B |
66. Ziggy Schenk | |
67. Marco van Soest | |
68. Sjors Dirix | B |
69. Pascal Devroey | |
70. Mario Vermeylen | |
71. Helmut Wynands | |
72. Jordi Vrancken | B |
73. Tasso Muller | B |
74. Lars Ries | B |
75. Roger Palmen | B |
76. Erik van Manen | B |
77. Ralph Wetzels | B |
78. Rodney Verweij | |
79. Martin Jongen | B |
80. Wesley Kalkhoven | B |
81. Remy Nijholt | B |
82. Erik Duijs | B |
83. Roberto van Daele | |
84. Toon Greebe | |
85. Jannick Vankan | B |
86. Brian Raman | B |
87. Roel van Rossum | |
88. Arno Strijkers | |
89. | B |
90. | B |
91. Robbie Knops | B |
92. Ruud Janssen | B |
93. Dave Reneerkens | B |
94. Colin Philippi | B |
95. Ricardo Linssen | B |
96. Thomas Hensgens | |
97. Lode Gilissen | |
98. Robin Franken | |
99. Tony Martinez | |
100. Yoerie de Vries | B |
101. Johnny Peetermans | |
102. Peter Mollu | |
103. Mike Farinaccio | |
104. Henry Hagedoorn | |
105. | B |
106. Marvin Smithjes | |
107. | B |
108. | B |
109. Michel Sneider | B |
110. Raff Coolen | B |
111. Bjorn Lejeune | |
112. Sidney Pol | |
113. Giel Maes | |
Dames Single
Deelnemers
B=Betaald
1. Tamara Seminck | B |
2. Anneke Houben | B |
3. Nancy Van Den Bossche | |
4. Sarah Walden | |
5. Kerstien de Vries | B |
6, Gigi Edelhäuser | B |
Koppels
Deelnemers
B=Betaald
1. Sjors Qoudbach - Roy Joosten | B |
2. Kevin Roijen - Kevin Gielissen | B |
3. Davy van Est - Ron Essers | B |
4. CantinaLads ( Bjorn Aarts - Wesley Gielissen ) | B |
5. Marcel Luyten - Patrick Smullenberghs | B |
6. Loomans - van Mil | |
7. | |
8. Stefan Winkens - Ashwin Hinssen | B |
9. Danny Nordhausen - Ludo Vrijens | |
10. Ashwin Storms - Dennis Cleber | B |
11. Jos Kleintjes - Mike Kleintjes | B |
12. Brent Caubo - Mike Muijrers | B |
13. Benjamin Dubois - Wesley Gilissen | B |
14. Ben Smits - Michael Wijnen | B |
15. Dave van Est - Maurice Essers | B |
16. Paul Widdershoven-Frans Meijers | B |
17. Patrick Bulen - Donie Michels | B |
18. Marc van den Ende - Dennis Feitsma | B |
19. Jacob Verstappen - Davy Vencken | |
20. Michael Thole - Eric Soekra | |
21. Carlo Verhestraeten - Jef De Rooster | B |
22. Jody Tobback - Niels Dupont | B |
23. Marco Toulouse - Martino Jurien | B |
24. Ziggy Schenk - Tony Martinez | |
25. Franken Robin - Gilissen Lode | |
26. Ralf Gorissen - Sjors Dirix | B |
27. Helmut Wynands - Fabio Patti | |
28. Erik van Manen - Ralph Wetzels | B |
29. Roger Palmen - Lars Ries | B |
30. Wesley Kalkhoven - Martin Jongen | B |
31. Nancy Van Den Bossche - Tamara Seminck | B |
32. Remy Nijholt - Erik Duijs | B |
33. Jannick Vankan - Brian Raman | B |
34. Pascal Devroey - Mario Vermeylen | |
35. Roel van Rossum - Arno Strijkers | |
36. Jordi Vrancken - Nicky Colombain | B |
37. | B |
38. Richard leclercq - John logjes | B |
39. Jeffrey van Egdom - Robbie Knops | B |
40. Ruud Janssen - Dave Reneerkens | B |
41. Ricardo Linssen - Colin Philippi | B |
42. Bert Dehue- Leo Magdelijns | B |
43. Net Neet ( Reno Stassen - Dani Sour ) | B |
44. Tasso Muller - Kerstien de Vries | B |
45. Michael Essers - Raff Coolen | B |
46. Johnny Peetermans - Peter Mollu | |
47. Mike Farinaccio - Henry Hagedoorn | |
48. | B |
49. Gigi Edelhäuser- Marvin Smithjes | B |
50. Bjorn Lejeune - Emiel Cleassens | |
51. Sidney Pol - Tjeu Marx | |
52. | |
53. Jennifer Gouw - Kelly Hardiquest | |
54. Ralf Geraerts - Richard Pachen | |